
SOLITEX FRONTA PENTA connect
5-lagige Wandschalungsbahn mit doppelter, monolithischer TEEE-Membran, geeignet für Lückenschalungen bis 50 mm Lücke und geschlossene Fassaden, mit 2 integrierten Selbstklebezonen
Vorteile
- Extrem robust und UV-stabil: Fünflagiger Aufbau mit doppelter, monolithischer TEEE-Membran
- Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- Sorgt für sichere Bauteile: Diffusionsoffen und extrem reißfest, wind-, regen- und wasserdicht
- Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Druck im Überlappungsbereich
- 6 Monate Freibewitterung
- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
Anwendung
Einsatz als diffusionsoffene, Wandschalungsbahn mit doppelter, monolithischer TEEE-Membran hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung mit bis zu 50 mm Lückenbreite und 40 % offener Gesamtfläche).
Schützt den Dämmstoff dauerhaft sicher vor Wind und Regen.
Stoff | |
Vlies | Polypropylen Mikrofaser |
Membran | TEEE, monolitisch |
Vlies | Polypropylen Mikrofaser |
Membran | TEEE, monolitisch |
Vlies | Polypropylen Mikrofaser |
Datenblatt
PDF herunterladenEigenschaft | Regelwerk | Wert | Regelwerk |
Farbe | schwarz | ||
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 280 ±15 g/m² | DIN EN 1849-2 |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 1,1 ±0,2 mm | DIN EN 1849-2 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 185 | DIN EN ISO 12572 |
sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,2 ±0,05 m | DIN EN ISO 12572 |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E | DIN EN 13501-1 |
Freibewitterung | 6 Monate | ||
Wassersäule | DIN EN 20811 | 10.000 mm | DIN EN 20811 |
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 1928 | W1 / W1 | DIN EN 1928 |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-2 (A) | 440 ±35 N/5 cm / 440 ±35 N/5 cm | DIN EN 13859-2 (A) |
Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-2 (A) | 365 ±35 N/5 cm / 365 ±35 N/5 cm | DIN EN 13859-2 (A) |
Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-2 (A) | 40 ±20 % / 40 ±20 % | DIN EN 13859-2 (A) |
Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-2 (A) | 28 ±10 % / 28 ±10 % | DIN EN 13859-2 (A) |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-2 (B) | 375 ±35 N / 375 ±35 N | DIN EN 13859-2 (B) |
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden (für Wände mit offenen Fugen) | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 |
Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | -40 °C | DIN EN 1109 |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | ||
Wärmeleitzahl | 0,17 W/(m·K) | ||
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-2 | vorhanden | DIN EN 13859-2 |
Rahmenbedingungen
SOLITEX FRONTA PENTA Bahnen müssen mit der bedruckten Seite nach außen verlegt werden. Sie werden straff, ohne Durchhang, waagerecht verlegt.
Beim Einsatz hinter Lückenschalungen darf das Lückenmaß max. 50 mm betragen. Dabei darf der Flächenanteil der Lücken bis zu 40% betragen.
Der Abstand zwischen Lückenschalung und Bahn muss mind. 20 mm betragen.
Befestigungen dürfen nicht in Bereichen erfolgen, in denen Wasser gesammelt abfließt.
Zusätzliche Maßnahmen während der Bauphase (z. B. Abplanen) sollten bei bewohnten oder besonders zu schützenden Objekten getroffen werden. Abplanen sollte auch bei längeren Arbeitsunterbrechungen in Betracht gezogen werden.
exemplarisch
Klebeband
TESCON INVIS
TESCON VANA
Anschlusskleber
ORCON F
ORCON MULTIBOND
Anschlussdetails
DUPLEX
TESCON PROFECT
TESCON INCAV
TESCON INVEX
CONTEGA IQ
KAFLEX mono
ROFLEX 100
Art.-Nr. | GTIN | Länge | Breite | Inhalt | Gewicht | VE | Gebinde |
16434 | 4026639164346 | 50 m | 150 cm | 75 m² | 21,9 kg | 1 | 12 |