INTELLO PLUS
INTELLO PLUS
Armierte Hochleistungs-Dampfbremse Für alle faserförmigen DämmstoffeVorteile
Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 40-facher Spreizung; sd-Wert größer 10 m im winterlichen Klima; sd-Wert 0,25 m bei sommerlicher Rückdiffusion
Besonderheiten
Der Alleskönner unter den Dampfbremsen mit besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer Variabilität des Diffusionswiderstandes von 0,25 m bis über 10 m sd-Wert. Winter diffusionsdichter => hoher Feuchteschutz, Sommer diffusionsoffener => extrem hohe Austrocknung = maximaler Schutz vor Bauschäden. Geeignet für alle Faserdämmstoffe.
Technische Daten
| Material | |
| Membran | Polyethylen-Copolymer |
| Vlies | Polypropylen |
| Armierung | Polypropylen-Gelege |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Dauerhaftigheit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 | 240 N / 200 N |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 | 15 % / 15 % |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 | 350 N/5 cm / 290 N/5 cm |
| Brandkennziffer (CH) | gemäß VKF | 5.3 |
| sd-Wert mittel/feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 7,5 m / 0,25-10 m |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,2 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 37.500 |
| Farbe | weiß-transparent | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 110 g/m² |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis + 80 °C | |
| Wärmeleitzahl | 0,17 W/mk |
Lieferformen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Fläche | Einheit | EAN |
| 10093 | 1.5 m | 20 m | 30 m² | Rollen | 4026639011237 |
| 10092 | 1.5 m | 50 m | 75 m² | Rollen | 4026639011244 |
| 10076 | 3 m | 50 m | 150 m² | Rollen | 4026639011992 |
| 12222 | 3 m | 50 m | 150 m² | Rollen | 4026639122223 |
Anwendung
Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z. B. mit Unterdachbahnen (pro clima SOLITEX) oder Holzweichfaser- und MDF-Platten einsetzbar. Für ein hohes Bauschadensfreiheitspotential bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusionsdichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch bei extremen Außenklimabedingungen wie im Hochgebirge. Weiterführende Informationen enthält die Studie „Berechnung des Bauschadensfreiheitspotentials von Wärmedämmkonstruktionen in Holzbau- und Stahlbauweise







