DASATOP
DASATOP
Feuchtevariable Sanierungs-DampfbremseVorteile
Sub-and-Top: Feuchtevariabler sd-Wert schützt Tragkonstruktion und Dämmebene; keine luftdichten Anschlüsse am Sparren erforderlich; besonders reißfest durch Vliesverstärkung: kein Spleißen oder Weiterreißen
Besonderheiten
Schlaufenförmige Sub-and-Top-Verlegung zur Herstellung der dauerhaften Luftdichtheit. Diese entspricht den Anforderungen der DIN 4108-7, der SIA 180 sowie der OENORM B 8110-2. Schutz der Wärmedämmung durch einen sd-Wert bis zu 2 m. Maximales Austrocknungspotential der Balkenoberseiten durch einen minimalen sd-Wert von 0,05 m. Feuchtigkeit kann nahezu ungehindert austrocknen.
Technische Daten
| Material | |
| Schutz- und Deckvlies | PP-Vlies |
| Membran | Polyethylen-Copolymer |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12311-2 | 110 N / 105 N |
| Dauerhaftigheit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 70 % / 70 % |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 195 N/5 cm / 105 N/5 cm |
| Wassersäule | DIN EN 20811 | > 1.500 mm |
| Freibewitterung | 4 Wochen | |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| sd-Wert mittel/feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 1,6 m / 0,05 - 2 m |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,25 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 6.400 |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis + 80 °C | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 90 g/m² |
| Farbe | grün | |
| Wärmeleitzahl | 0,17 W/mK |
Lieferformen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Fläche | Einheit | EAN |
| 10095 | 1.5 m | 20 m | 30 m² | Rollen | 4026639011220 |
| 10094 | 1.5 m | 50 m | 75 m² | Rollen | 4026639011206 |
| 10723 | 3 m | 50 m | 150 m² | Rollen | 4026639011978 |
| 13761 | 8.8 m | 25 m | 220 m² | Rollen | 4026639137616 |
Anwendung
Nach DIN 4108 geeignet als Sub-and-Top-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für alle Konstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen (z. B. pro clima SOLITEX). Der sd-Wert der Unterdeckbahn auf Schalung darf maximal 0,1 m betragen. Weiterhin geeignet in Kombination mit Holzweichfaser- und MDF-Unterdeckplatten sowie diffusionsoffenen Aufdachdämmsystemen.





