DB+
DB+
Armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, feuchtevariabelVorteile
Schutz vor Bauschäden und Schimmel; hohe Sicherheit bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; hohe Reißfestigkeit; für alle faserförmigen Wärmedämmstoffe geeignet; ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle
Besonderheiten
Ökologie trifft Sicherheit. Feuchtevariabler Diffusionswiderstand zwischen 0,6 und 4 m. Mit darunter verlegter Querlattung als Unterstützung (max. Abstand 65 cm) auch als innere Begrenzung von Einblasdämmungen geeignet.
Technische Daten
| Material | |
| Bahn | Baupappe, verklebt mit PE |
| Armierung | Glasseidengelege |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Dauerhaftigheit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 | 5 % / 5 % |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 | 70 N / 70 N |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 | 550 N/5 cm / 300 N/5 cm |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| sd-Wert mittel/feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 2,3 m / 0,6 - 4 m |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 10.000 |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft bis +40 °C | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 185 g/m² |
| Farbe | blau | |
| Wärmeleitzahl | 0,13 W/mK |
Lieferformen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Fläche | Einheit | EAN |
| 10083 | 1.05 m | 100 m | 105 m² | Rollen | 4026639011053 |
| 10084 | 1.05 m | 50 m | 52.5 m² | Rollen | 4026639011114 |
| 10085 | 1.35 m | 100 m | 135 m² | Rollen | 4026639011060 |
| 10086 | 1.35 m | 50 m | 67.5 m² | Rollen | 4026639011121 |
| 10087 | 1.7 m | 50 m | 85 m² | Rollen | 4026639011343 |
| 10088 | 2.75 m | 50 m | 137.5 m² | Rollen | 4026639011077 |
| 10081 | 0.75 m | 100 m | 75 m² | Rollen | 4026639011039 |
| 10082 | 0.9 m | 100 m | 90 m² | Rollen | 4026639011046 |
Anwendung
Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen in Dach, Decke oder Wand – Kombination z. B. mit pro clima SOLITEX Bahnen, Holzweichfaser- und MDF-Platten. Bei außen diffusionsdichten Flach- und Steildachkonstruktionen. Für Gründächer bieten die INTESANA bzw. die INTELLO Bahnen ein größeres Bauschadensfreiheitspotential. Weiterführende Informationen enthält die Studie „Berechnung des Bauschadensfreiheitspotentials von Wärmedämmkonstruktionen in Holzbau- und Stahlbauweise“.





