DB
DB
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, feuchtevariabel, nicht armiertVorteile
Schutz vor Bauschäden und Schimmel, hohe Sicherheit bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag, ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle
Besonderheiten
Technische Daten
| Material | |
| Bahn | Baupappe, verklebt mit PE |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Dauerhaftigheit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12311-2 | 80 N / 80 N |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 5 % / 5 % |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN 12311-1 | 90 N/5 cm / 90 N/5 cm |
| sd-Wert mittel/feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 2,3 m / 0,6 - 4 m |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 10.000 |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft bis +40 °C | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 180 g/m² |
| Farbe | blau | |
| Wärmeleitzahl | 0,13 W/mK |
Lieferformen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Fläche | Einheit | EAN |
| 10089 | 1.05 m | 100 m | 105 m² | Rollen | 4026639011091 |
Anwendung
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen geeignet. Nicht als innere Begrenzung für Einblasdämmungen oder Schüttungen geeignet.





