DA connect
DA connect
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für Aufdachdämmungen mit 2 integrierten SelbstklebezonenVorteile
Schutz vor Witterungseinflüssen während der Bauphase; wasserabweisend und wasserfest; begehbar; gleichzeitige Funktion als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. DA connect: Mit 2 integrierten Selbstklebezonen an den Längsrändern.
Besonderheiten
Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab einer Dachneigung von 10°. Wasserabweisend und wasserfest. Begehbar. Gleichzeitig Funktion als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene zum Schutz der folgenden Wärmedämmkonstruktion. Mit DA connect ist die Luftdichtheit mit 2 integrierten Selbstklebezonen schnell und kostengünstig herstellbar.
Technische Daten
| Material | |
| Vlies | PP-Vlies |
| Membran | Polypropylen |
| Vlies | Polypropylen |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Dauerhaftigheit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12311-2 | 90 N / 90 N |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 50 % / 50 % |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 230 N/5 cm / 190 N/5 cm |
| Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
| Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
| Freibewitterung | 3 Monate | |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,3 m |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 5.000 |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis + 100 °C | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
| Farbe | grün | |
| Wärmeleitzahl | 0,17 W/mK |
Lieferformen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Fläche | Einheit | EAN |
| 10099 | 1.5 m | 50 m | 75 m² | Rollen | 4026639011336 |
Anwendung
Einsatz als wasserdichte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen. Geeignet für alle außen diffusionsoffenen Dachkonstruktionen.





